開催期間中の平均走行距離順位です。
走者名 | 平均距離 | 合計距離 | 回数 | 最長距離 | |
1 | ジュンさん | 41.290 | 82.58 | 2 | 42.48 |
2 | かりん | 22.765 | 273.19 | 12 | 55.02 |
3 | ヒデ | 21.585 | 129.51 | 6 | 30.00 |
4 | こやまん | 19.713 | 256.27 | 13 | 44.00 |
5 | Noe | 17.238 | 172.38 | 10 | 25.05 |
6 | ゆっこりん | 16.350 | 147.22 | 9 | 35.96 |
7 | dongurik | 15.858 | 142.73 | 9 | 42.59 |
8 | カワコーD | 15.667 | 109.67 | 7 | 36.00 |
9 | ゆき姉 | 15.408 | 77.04 | 5 | 27.95 |
10 | キムチビビンバ | 14.967 | 104.77 | 7 | 23.54 |
11 | Yasu | 14.857 | 193.15 | 13 | 21.01 |
12 | ゴエモン | 14.793 | 44.38 | 3 | 28.47 |
13 | チェリー | 14.270 | 128.44 | 9 | 20.28 |
14 | AI$ | 13.518 | 148.70 | 11 | 21.20 |
15 | 福岡有機3号の紹介 | 13.318 | 106.55 | 8 | 15.58 |
16 | ほんまりか | 13.004 | 182.06 | 14 | 23.36 |
17 | AKIRA | 12.450 | 24.90 | 2 | 13.70 |
18 | daiou | 12.340 | 49.36 | 4 | 15.44 |
19 | だいすけ | 12.229 | 134.52 | 11 | 19.13 |
20 | てつパパ | 12.121 | 133.34 | 11 | 22.49 |
21 | がんばれゆうすけ | 11.896 | 118.96 | 10 | 14.02 |
22 | KAZU_GAZELLE | 11.754 | 188.07 | 16 | 27.86 |
23 | AMI | 11.686 | 35.06 | 3 | 20.02 |
24 | じゅん×2 | 11.634 | 58.17 | 5 | 13.06 |
25 | 帆波 | 11.297 | 169.46 | 15 | 25.01 |
26 | みっかみー | 11.276 | 33.83 | 3 | 13.90 |
27 | じょりー | 11.135 | 122.49 | 11 | 15.03 |
28 | Gen(坂元) | 11.072 | 88.58 | 8 | 21.51 |
29 | suzumaru | 10.933 | 164.00 | 15 | 20.02 |
30 | 上原 | 10.713 | 32.14 | 3 | 12.21 |
31 | 中谷 | 10.647 | 74.53 | 7 | 20.00 |
32 | HIRO | 10.618 | 106.18 | 10 | 19.50 |
33 | しゅう | 10.587 | 95.29 | 9 | 20.19 |
34 | まき | 10.572 | 95.15 | 9 | 21.53 |
35 | tacktomo | 10.510 | 21.02 | 2 | 15.02 |
36 | けけ | 10.466 | 146.53 | 14 | 18.52 |
37 | ゆきんこ | 10.269 | 112.96 | 11 | 15.01 |
38 | ランライク | 10.186 | 173.17 | 17 | 11.01 |
39 | おかぴー | 10.104 | 70.73 | 7 | 20.22 |
40 | あまりろ | 10.066 | 80.53 | 8 | 12.05 |
41 | りえ | 10.054 | 130.71 | 13 | 20.11 |
42 | イケポン | 10.022 | 130.29 | 13 | 10.04 |
43 | おぎちゃん | 9.903 | 99.03 | 10 | 19.06 |
44 | 7110 | 9.900 | 19.80 | 2 | 10.80 |
45 | くさの | 9.898 | 49.49 | 5 | 12.43 |
46 | ちくでん | 9.723 | 175.02 | 18 | 18.39 |
47 | kei omura | 9.321 | 55.93 | 6 | 12.03 |
48 | うねさん | 9.289 | 92.89 | 10 | 16.18 |
49 | イッシー | 9.239 | 92.39 | 10 | 20.59 |
50 | むっち | 9.006 | 144.11 | 16 | 16.42 |
51 | tomo | 8.992 | 116.90 | 13 | 16.00 |
52 | ぱつこ | 8.984 | 62.89 | 7 | 15.35 |
53 | うえさく | 8.929 | 98.22 | 11 | 13.50 |
54 | Yazaki | 8.715 | 34.86 | 4 | 11.23 |
55 | フク | 8.461 | 50.77 | 6 | 20.16 |
56 | Sugiyama | 8.457 | 33.83 | 4 | 10.46 |
57 | いな | 8.265 | 49.59 | 6 | 12.17 |
58 | てるなが | 8.204 | 90.25 | 11 | 21.09 |
59 | ふみりあ | 8.181 | 81.81 | 10 | 12.38 |
60 | ヤマワキ | 8.098 | 48.59 | 6 | 13.51 |
61 | いわたごう | 8.066 | 145.2 | 18 | 20.31 |
62 | ダイナリ | 7.955 | 15.91 | 2 | 10.43 |
63 | りゅうせい | 7.852 | 78.52 | 10 | 20.41 |
64 | KAORU | 7.646 | 22.94 | 3 | 10.14 |
65 | 福岡有機3号 | 7.582 | 53.08 | 7 | 11.30 |
66 | つっちゃ | 7.495 | 29.98 | 4 | 11.11 |
67 | 吉田 | 7.491 | 44.95 | 6 | 12.01 |
68 | トモノリ | 7.428 | 111.43 | 15 | 27.03 |
69 | ヨコ | 7.340 | 14.68 | 2 | 7.51 |
70 | マツオカサトシ | 7.125 | 92.63 | 13 | 10.39 |
71 | なおき | 7.086 | 21.26 | 3 | 10.24 |
72 | おかちゃん | 7.067 | 28.27 | 4 | 7.11 |
73 | いわたつ | 7.001 | 105.02 | 15 | 12.52 |
74 | おの | 6.940 | 13.88 | 2 | 8.01 |
75 | ひかる | 6.750 | 87.76 | 13 | 10.04 |
76 | makichang | 6.614 | 105.83 | 16 | 8.17 |
77 | ふみと | 6.603 | 72.64 | 11 | 10.01 |
78 | 石川 | 6.373 | 63.73 | 10 | 11.50 |
79 | あいごり | 6.165 | 80.15 | 13 | 8.010 |
80 | しげ | 6.080 | 12.16 | 2 | 6.69 |
81 | Quano | 5.937 | 41.56 | 7 | 10.09 |
82 | フェルイーン | 5.887 | 23.55 | 4 | 10.09 |
83 | Ooki | 5.836 | 17.51 | 3 | 6.23 |
84 | まさや | 5.806 | 58.06 | 10 | 9.51 |
85 | レッツモントリオール | 5.530 | 16.59 | 3 | 8.75 |
86 | ゆきんこ☆ | 5.397 | 21.59 | 4 | 7.50 |
87 | soichiro | 5.352 | 53.52 | 10 | 7.92 |
88 | モト | 5.295 | 42.36 | 8 | 9.00 |
89 | taka | 5.085 | 10.17 | 2 | 5.68 |
90 | はるママ | 4.777 | 33.44 | 7 | 7.22 |
91 | 西山 | 4.765 | 33.36 | 7 | 5.88 |
92 | あき | 4.636 | 13.91 | 3 | 5.18 |
93 | 神屋 | 4.633 | 50.97 | 11 | 7.00 |
94 | tami | 4.514 | 22.57 | 5 | 4.71 |
95 | 抹茶 | 4.495 | 53.94 | 12 | 7.95 |
96 | みわちん | 4.165 | 8.33 | 2 | 4.20 |
97 | tomo(お子さん) | 3.590 | 35.90 | 10 | 5.00 |
98 | Chikarun | 3.263 | 19.58 | 6 | 6.43 |
99 | さや | 2.112 | 8.45 | 4 | 2.32 |
100 | ぶっちー | 1.040 | 2.08 | 2 | 1.050 |
※出走回数が1回のために除外
- | まさきた | 24.28 | 24.28 | 1 | 24.280 |
- | とーる | 22.27 | 22.27 | 1 | 22.270 |
- | 金尾圭祐 | 19.01 | 19.01 | 1 | 19.010 |
- | だいねん | 15.02 | 15.02 | 1 | 15.020 |
- | いけ | 6.36 | 6.36 | 1 | 6.360 |
- | 食パン5枚切 | 5.56 | 5.56 | 1 | 5.560 |
- | ササクラ片山 | 5.38 | 5.38 | 1 | 5.380 |
- | たなかけん | 4.61 | 4.61 | 1 | 4.610 |
- | こーでぃー | 3.05 | 3.05 | 1 | 3.050 |
18日間 チーム岩田(ピンク)
18日間 NO REASON(オレンジ)
21日間 チーム神屋(パープル)
22日間 走る黒猫隊(ブルー)
▼第3回ネットワーク駅伝リザルト
・全日走行データ(PDF)
・日別走行データ(PDF)
・個人別走行データ(PDF)
・総走行距離順位
・出走回数順位
・最長走行距離順位
・平均走行距離