開催期間中の走行回数順位です。
走者名 | 回数 | 合計距離 | 最長距離 | 平均距離 | |
1 | ちくでん | 18 | 175.02 | 18.39 | 9.723 |
2 | いわたごう | 18 | 145.2 | 20.31 | 8.066 |
3 | ランライク | 17 | 173.17 | 11.01 | 10.186 |
4 | KAZU_GAZELLE | 16 | 188.07 | 27.86 | 11.754 |
5 | むっち | 16 | 144.11 | 16.42 | 9.006 |
6 | makichang | 16 | 105.83 | 8.17 | 6.614 |
7 | 帆波 | 15 | 169.46 | 25.01 | 11.297 |
8 | suzumaru | 15 | 164 | 20.02 | 10.933 |
9 | トモノリ | 15 | 111.43 | 27.03 | 7.428 |
10 | いわたつ | 15 | 105.02 | 12.52 | 7.001 |
11 | ほんまりか | 14 | 182.06 | 23.36 | 13.004 |
12 | けけ | 14 | 146.53 | 18.52 | 10.466 |
13 | こやまん | 13 | 256.27 | 44 | 19.713 |
14 | Yasu | 13 | 193.15 | 21.01 | 14.857 |
15 | りえ | 13 | 130.71 | 20.11 | 10.054 |
16 | イケポン | 13 | 130.29 | 10.04 | 10.022 |
17 | tomo | 13 | 116.9 | 16 | 8.992 |
18 | マツオカサトシ | 13 | 92.63 | 10.39 | 7.125 |
19 | ひかる | 13 | 87.76 | 10.04 | 6.75 |
20 | あいごり | 13 | 80.15 | 8.01 | 6.165 |
21 | かりん | 12 | 273.19 | 55.02 | 22.765 |
22 | 抹茶 | 12 | 53.94 | 7.95 | 4.495 |
23 | AI$ | 11 | 148.7 | 21.2 | 13.518 |
24 | だいすけ | 11 | 134.52 | 19.13 | 12.229 |
25 | てつパパ | 11 | 133.34 | 22.49 | 12.121 |
26 | じょりー | 11 | 122.49 | 15.03 | 11.135 |
27 | ゆきんこ | 11 | 112.96 | 15.01 | 10.269 |
28 | うえさく | 11 | 98.22 | 13.5 | 8.929 |
29 | てるなが | 11 | 90.25 | 21.09 | 8.204 |
30 | ふみと | 11 | 72.64 | 10.01 | 6.603 |
31 | 神屋 | 11 | 50.97 | 7 | 4.633 |
32 | Noe | 10 | 172.38 | 25.05 | 17.238 |
33 | がんばれゆうすけ | 10 | 118.96 | 14.02 | 11.896 |
34 | HIRO | 10 | 106.18 | 19.5 | 10.618 |
35 | おぎちゃん | 10 | 99.03 | 19.06 | 9.903 |
36 | うねさん | 10 | 92.89 | 16.18 | 9.289 |
37 | イッシー | 10 | 92.39 | 20.59 | 9.239 |
38 | ふみりあ | 10 | 81.81 | 12.38 | 8.181 |
39 | りゅうせい | 10 | 78.52 | 20.41 | 7.852 |
40 | 石川 | 10 | 63.73 | 11.5 | 6.373 |
41 | まさや | 10 | 58.06 | 9.51 | 5.806 |
42 | soichiro | 10 | 53.52 | 7.92 | 5.352 |
43 | tomo(お子さん) | 10 | 35.9 | 5 | 3.59 |
44 | ゆっこりん | 9 | 147.22 | 35.96 | 16.35 |
45 | dongurik | 9 | 142.73 | 42.59 | 15.858 |
46 | チェリー | 9 | 128.44 | 20.28 | 14.27 |
47 | しゅう | 9 | 95.29 | 20.19 | 10.587 |
48 | まき | 9 | 95.15 | 21.53 | 10.572 |
49 | 福岡有機3号の紹介 | 8 | 106.55 | 15.58 | 13.318 |
50 | Gen(坂元) | 8 | 88.58 | 21.51 | 11.072 |
51 | あまりろ | 8 | 80.53 | 12.05 | 10.066 |
52 | モト | 8 | 42.36 | 9 | 5.295 |
53 | カワコーD | 7 | 109.67 | 36 | 15.667 |
54 | キムチビビンバ | 7 | 104.77 | 23.54 | 14.967 |
55 | 中谷 | 7 | 74.53 | 20 | 10.647 |
56 | おかぴー | 7 | 70.73 | 20.22 | 10.104 |
57 | ぱつこ | 7 | 62.89 | 15.35 | 8.984 |
58 | 福岡有機3号 | 7 | 53.08 | 11.3 | 7.582 |
59 | Quano | 7 | 41.56 | 10.09 | 5.937 |
60 | はるママ | 7 | 33.44 | 7.22 | 4.777 |
61 | 西山 | 7 | 33.36 | 5.88 | 4.765 |
62 | ヒデ | 6 | 129.51 | 30 | 21.585 |
63 | kei omura | 6 | 55.93 | 12.03 | 9.321 |
64 | フク | 6 | 50.77 | 20.16 | 8.461 |
65 | いな | 6 | 49.59 | 12.17 | 8.265 |
66 | ヤマワキ | 6 | 48.59 | 13.51 | 8.098 |
67 | 吉田 | 6 | 44.95 | 12.01 | 7.491 |
68 | Chikarun | 6 | 19.58 | 6.43 | 3.263 |
69 | ゆき姉 | 5 | 77.04 | 27.95 | 15.408 |
70 | じゅん×2 | 5 | 58.17 | 13.06 | 11.634 |
71 | くさの | 5 | 49.49 | 12.43 | 9.898 |
72 | tami | 5 | 22.57 | 4.71 | 4.514 |
73 | daiou | 4 | 49.36 | 15.44 | 12.34 |
74 | Yazaki | 4 | 34.86 | 11.23 | 8.715 |
75 | Sugiyama | 4 | 33.83 | 10.46 | 8.457 |
76 | つっちゃ | 4 | 29.98 | 11.11 | 7.495 |
77 | おかちゃん | 4 | 28.27 | 7.11 | 7.0675 |
78 | フェルイーン | 4 | 23.55 | 10.09 | 5.887 |
79 | ゆきんこ☆ | 4 | 21.59 | 7.5 | 5.397 |
80 | さや | 4 | 8.45 | 2.32 | 2.112 |
81 | ゴエモン | 3 | 44.38 | 28.47 | 14.793 |
82 | AMI | 3 | 35.06 | 20.02 | 11.686 |
83 | みっかみー | 3 | 33.83 | 13.9 | 11.276 |
84 | 上原 | 3 | 32.14 | 12.21 | 10.713 |
85 | KAORU | 3 | 22.94 | 10.14 | 7.646 |
86 | なおき | 3 | 21.26 | 10.24 | 7.086 |
87 | Ooki | 3 | 17.51 | 6.23 | 5.836 |
88 | レッツモントリオール | 3 | 16.59 | 8.75 | 5.53 |
89 | あき | 3 | 13.91 | 5.18 | 4.636 |
90 | ジュンさん | 2 | 82.58 | 42.48 | 41.29 |
91 | AKIRA | 2 | 24.9 | 13.7 | 12.45 |
92 | tacktomo | 2 | 21.02 | 15.02 | 10.51 |
93 | 7110 | 2 | 19.8 | 10.8 | 9.9 |
94 | ダイナリ | 2 | 15.91 | 10.43 | 7.955 |
95 | ヨコ | 2 | 14.68 | 7.51 | 7.34 |
96 | おの | 2 | 13.88 | 8.01 | 6.94 |
97 | しげ | 2 | 12.16 | 6.69 | 6.08 |
98 | taka | 2 | 10.17 | 5.68 | 5.085 |
99 | みわちん | 2 | 8.33 | 4.2 | 4.165 |
100 | ぶっちー | 2 | 2.08 | 1.05 | 1.04 |
101 | まさきた | 1 | 24.28 | 24.28 | 24.28 |
102 | とーる | 1 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
103 | 金尾圭祐 | 1 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
104 | だいねん | 1 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
105 | いけ | 1 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
106 | 食パン5枚切 | 1 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
107 | ササクラ片山 | 1 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
108 | たなかけん | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
109 | こーでぃー | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
18日間 チーム岩田(ピンク)
18日間 NO REASON(オレンジ)
21日間 チーム神屋(パープル)
22日間 走る黒猫隊(ブルー)
▼第3回ネットワーク駅伝リザルト
・全日走行データ(PDF)
・日別走行データ(PDF)
・個人別走行データ(PDF)
・総走行距離順位
・出走回数順位
・最長走行距離順位
・平均走行距離