開催期間中の総走行距離順位です。
走者名 | 合計距離 | 回数 | 最長距離 | 平均距離 | |
1 | かりん | 273.19 | 12 | 55.02 | 22.765 |
2 | こやまん | 256.27 | 13 | 44.00 | 19.713 |
3 | Yasu | 193.15 | 13 | 21.01 | 14.857 |
4 | KAZU_GAZELLE | 188.07 | 16 | 27.86 | 11.754 |
5 | ほんまりか | 182.06 | 14 | 23.36 | 13.004 |
6 | ちくでん | 175.02 | 18 | 18.39 | 9.723 |
7 | ランライク | 173.17 | 17 | 11.01 | 10.186 |
8 | Noe | 172.38 | 10 | 25.05 | 17.238 |
9 | 帆波 | 169.46 | 15 | 25.01 | 11.297 |
10 | suzumaru | 164.00 | 15 | 20.02 | 10.933 |
11 | AI$ | 148.70 | 11 | 21.20 | 13.518 |
12 | ゆっこりん | 147.22 | 9 | 35.96 | 16.350 |
13 | けけ | 146.53 | 14 | 18.52 | 10.466 |
14 | いわたごう | 145.20 | 18 | 20.31 | 8.066 |
15 | むっち | 144.11 | 16 | 16.42 | 9.006 |
16 | dongurik | 142.73 | 9 | 42.59 | 15.858 |
17 | だいすけ | 134.52 | 11 | 19.13 | 12.229 |
18 | てつパパ | 133.34 | 11 | 22.49 | 12.121 |
19 | りえ | 130.71 | 13 | 20.11 | 10.054 |
20 | イケポン | 130.29 | 13 | 10.04 | 10.022 |
21 | ヒデ | 129.51 | 6 | 30.00 | 21.585 |
22 | チェリー | 128.44 | 9 | 20.28 | 14.270 |
23 | じょりー | 122.49 | 11 | 15.03 | 11.135 |
24 | がんばれゆうすけ | 118.96 | 10 | 14.02 | 11.896 |
25 | tomo | 116.9 | 13 | 16.00 | 8.992 |
26 | ゆきんこ | 112.96 | 11 | 15.01 | 10.269 |
27 | トモノリ | 111.43 | 15 | 27.03 | 7.428 |
28 | カワコーD | 109.67 | 7 | 36.00 | 15.667 |
29 | 福岡有機3号の紹介 | 106.55 | 8 | 15.58 | 13.318 |
30 | HIRO | 106.18 | 10 | 19.50 | 10.618 |
31 | makichang | 105.83 | 16 | 8.17 | 6.614 |
32 | いわたつ | 105.02 | 15 | 12.52 | 7.001 |
33 | キムチビビンバ | 104.77 | 7 | 23.54 | 14.967 |
34 | おぎちゃん | 99.03 | 10 | 19.06 | 9.903 |
35 | うえさく | 98.22 | 11 | 13.50 | 8.929 |
36 | しゅう | 95.29 | 9 | 20.19 | 10.587 |
37 | まき | 95.15 | 9 | 21.53 | 10.572 |
38 | うねさん | 92.89 | 10 | 16.18 | 9.289 |
39 | マツオカサトシ | 92.63 | 13 | 10.39 | 7.125 |
40 | イッシー | 92.39 | 10 | 20.59 | 9.239 |
41 | てるなが | 90.25 | 11 | 21.09 | 8.204 |
42 | Gen(坂元) | 88.58 | 8 | 21.51 | 11.072 |
43 | ひかる | 87.76 | 13 | 10.04 | 6.750 |
44 | ジュンさん | 82.58 | 2 | 42.48 | 41.290 |
45 | ふみりあ | 81.81 | 10 | 12.38 | 8.181 |
46 | あまりろ | 80.53 | 8 | 12.05 | 10.066 |
47 | あいごり | 80.15 | 13 | 8.01 | 6.165 |
48 | りゅうせい | 78.52 | 10 | 20.41 | 7.852 |
49 | ゆき姉 | 77.04 | 5 | 27.95 | 15.408 |
50 | 中谷 | 74.53 | 7 | 20.00 | 10.647 |
51 | ふみと | 72.64 | 11 | 10.01 | 6.603 |
52 | おかぴー | 70.73 | 7 | 20.22 | 10.104 |
53 | 石川 | 63.73 | 10 | 11.50 | 6.373 |
54 | ぱつこ | 62.89 | 7 | 15.35 | 8.984 |
55 | じゅん×2 | 58.17 | 5 | 13.06 | 11.634 |
56 | まさや | 58.06 | 10 | 9.51 | 5.806 |
57 | kei omura | 55.93 | 6 | 12.03 | 9.321 |
58 | 抹茶 | 53.94 | 12 | 7.95 | 4.495 |
59 | soichiro | 53.52 | 10 | 7.92 | 5.352 |
60 | 福岡有機3号 | 53.08 | 7 | 11.30 | 7.582 |
61 | 神屋 | 50.97 | 11 | 7.00 | 4.633 |
62 | フク | 50.77 | 6 | 20.16 | 8.461 |
63 | いな | 49.59 | 6 | 12.17 | 8.265 |
64 | くさの | 49.49 | 5 | 12.43 | 9.898 |
65 | daiou | 49.36 | 4 | 15.44 | 12.340 |
66 | ヤマワキ | 48.59 | 6 | 13.51 | 8.098 |
67 | 吉田 | 44.95 | 6 | 12.01 | 7.491 |
68 | ゴエモン | 44.38 | 3 | 28.47 | 14.793 |
69 | モト | 42.36 | 8 | 9.00 | 5.295 |
70 | Quano | 41.56 | 7 | 10.09 | 5.937 |
71 | tomo(お子さん) | 35.90 | 10 | 5.00 | 3.590 |
72 | AMI | 35.06 | 3 | 20.02 | 11.686 |
73 | Yazaki | 34.86 | 4 | 11.23 | 8.715 |
74 | みっかみー | 33.83 | 3 | 13.90 | 11.276 |
75 | Sugiyama | 33.83 | 4 | 10.46 | 8.457 |
76 | はるママ | 33.44 | 7 | 7.22 | 4.777 |
77 | 西山 | 33.36 | 7 | 5.88 | 4.765 |
78 | 上原 | 32.14 | 3 | 12.21 | 10.713 |
79 | つっちゃ | 29.98 | 4 | 11.11 | 7.495 |
80 | おかちゃん | 28.27 | 4 | 7.11 | 7.067 |
81 | AKIRA | 24.90 | 2 | 13.70 | 12.450 |
82 | まさきた | 24.28 | 1 | 24.28 | 24.280 |
83 | フェルイーン | 23.55 | 4 | 10.09 | 5.887 |
84 | KAORU | 22.94 | 3 | 10.14 | 7.646 |
85 | tami | 22.57 | 5 | 4.71 | 4.514 |
86 | とーる | 22.27 | 1 | 22.27 | 22.270 |
87 | ゆきんこ☆ | 21.59 | 4 | 7.50 | 5.397 |
88 | なおき | 21.26 | 3 | 10.24 | 7.086 |
89 | tacktomo | 21.02 | 2 | 15.02 | 10.510 |
90 | 7110 | 19.80 | 2 | 10.80 | 9.90 |
91 | Chikarun | 19.58 | 6 | 6.43 | 3.263 |
92 | 金尾圭祐 | 19.01 | 1 | 19.01 | 19.010 |
93 | Ooki | 17.51 | 3 | 6.23 | 5.836 |
94 | レッツモントリオール | 16.59 | 3 | 8.75 | 5.530 |
95 | ダイナリ | 15.91 | 2 | 10.43 | 7.955 |
96 | だいねん | 15.02 | 1 | 15.02 | 15.020 |
97 | ヨコ | 14.68 | 2 | 7.51 | 7.340 |
98 | あき | 13.91 | 3 | 5.18 | 4.636 |
99 | おの | 13.88 | 2 | 8.01 | 6.940 |
100 | しげ | 12.16 | 2 | 6.69 | 6.080 |
101 | taka | 10.17 | 2 | 5.68 | 5.085 |
102 | さや | 8.45 | 4 | 2.32 | 2.112 |
103 | みわちん | 8.33 | 2 | 4.20 | 4.165 |
104 | いけ | 6.36 | 1 | 6.36 | 6.360 |
105 | 食パン5枚切 | 5.56 | 1 | 5.56 | 5.560 |
106 | ササクラ片山 | 5.38 | 1 | 5.38 | 5.380 |
107 | たなかけん | 4.61 | 1 | 4.61 | 4.610 |
108 | こーでぃー | 3.05 | 1 | 3.05 | 3.050 |
109 | ぶっちー | 2.08 | 2 | 1.05 | 1.040 |
18日間 チーム岩田(ピンク)
18日間 NO REASON(オレンジ)
21日間 チーム神屋(パープル)
22日間 走る黒猫隊(ブルー)
▼第3回ネットワーク駅伝リザルト
・全日走行データ(PDF)
・日別走行データ(PDF)
・個人別走行データ(PDF)
・総走行距離順位
・出走回数順位
・最長走行距離順位
・平均走行距離